私達は、自然科学技術を駆使し、
地域の社会資本整備に貢献します
河川・砂防設計
発注元 | 業務名 |
---|---|
国土交通省 | 川辺川測量設計等業務 |
熊本県 | 津留川(金山川)砂防激甚災害対策特別緊急詳細設計 |
〃 | 狐塚川単県砂防調査(災関緊砂防測量設計) |
〃 | 黒川24年発生単県河川災害復旧事業設計調査 |
〃 | 黒川28年発生河川災害復旧事業測量設計 |
〃 | 五老ヶ谷防災・安全交付金(火山砂防)詳細設計 |
〃 | 坂梨砂防激甚災害対策特別緊急(測量・設計) |
〃 | 敷川内川第三防災・安全交付金(通常砂防)測量・設計 |
〃 | 次郎丸川単県砂防(広域大水害分)(えん堤詳細設計) |
〃 | 立野川28年発生災害関連緊急砂防測量設計 |
〃 | 百山谷川防災・安全交付金(火山砂防) |
〃 | 不動谷川28年発生災害復旧事業設計(えん堤測量設計) |
〃 | 外牧川防災・安全交付金(火山砂防)(えん堤測量設計) |
〃 | 前田川防災・安全交付金(通常砂防)測量設計 |
〃 | 杉の谷川社会資本整備総合交付金(火山砂防)設計 |
〃 | 西川内(上)地域自主戦略交付金(通常砂防)詳細設計 |
〃 | にがき迫川他防災・安全交付金(緊急改築)石積堰堤測量設計 |
〃 | 庄本川他2年発生単県災害復旧事業設計 |
熊本市 | 健軍川護岸維持測量設計 |
山都町 | 名ヶ川災害関連事業測量設計 |
構造物設計
発注元 | 業務名 |
---|---|
熊本県 | 阿蘇公園菊池線(猫滝橋)他3橋単県橋梁補修設計 |
〃 | 国道445号下鶴橋他4橋単県橋梁補修設計 |
〃 | 28年発生(小柳橋外8橋)橋梁災害調査及び復旧工法検討 |
〃 | 多良木相良線(新先別府橋)単県橋梁補修調査設計 |
〃 | 南小国波野線(第二矢ヶ部橋)単県橋梁補修設計 |
〃 | 益城菊陽線単県道路施設修繕(惣領橋側道橋詳細設計) |
〃 | 越小場湯浦線単県橋梁改築(大浦橋)詳細設計 |
〃 | 黒川広域河川改修(樋管詳細設計) |
〃 | 国道324号(福井田橋)単県橋梁補修(通常)設計 |
〃 | 国道325号活力創出基盤交付金(新菊池橋)詳細設計 |
熊本市 | 池田町花園線構造物詳細設計 |
〃 | 落口橋外2橋橋梁補修設計 |
〃 | 下前田3号橋外5橋橋梁補修設計 |
玉名市 | 長葉川橋補修設計 |
天草市 | 瀬戸歩道橋橋梁補修設計 |
宇城市 | 東経塚・部田線(新山崎橋)他1橋補修補強設計 |
美里町 | 町道今村吉君線(下鶴橋)橋梁補修設計 |
甲佐町 | 町道幸野鶴線幸野鶴橋補修調査設計 |
山都町 | 町道長谷花立線橋梁詳細設計 |
氷川町 | 藪田橋2号外4橋橋梁設計 |
上下水道設計
発注元 | 業務名 |
---|---|
熊本県 | 球磨川上流流域下水道(多良木工区耐震診断)調査設計 |
〃 | 球磨川上流流域下水道(耐震補強)設計 |
〃 | 球磨川上流流域下水道維持管理(管渠補修設計) |
〃 | 八代北部流域下水道測量設計 |
熊本市 | 下水道総合地震対策基礎調査(耐震診断) |
八代市 | 植柳新町一丁目外汚水管築造工事に伴う測量設計 |
荒尾市 | 有明地区汚水管渠実施設計 |
玉名市 | 国道208号玉名バイパス工事に伴う布設替設計 |
天草市 | 天草第二瀬戸大橋配水管添架実施設計 |
山鹿市 | 合流改善汚水管渠実施設計 |
宇土市 | 国道57号熊本宇土道路建設に伴う配水管移設工事設計 |
宇城市 | 下久具汚水幹線管渠設計 |
合志市 | 蓬原汚水幹線他1路線測量設計 |
大津町 | 岩坂中島汚水幹線測量設計 |
南小国町 | 赤馬場地区公共下水道実施設計及び測量 |
嘉島町 | 嘉島7号汚水幹線測量設計 |
益城町 | 熊本空港ターミナルビル改築に伴う配水管布設設計 |
氷川町 | 上新田・鹿野処理分区マンホールポンプ設計 |
多良木町 | 瀬井地区汚水準幹線実施測量設計 |
苓北町 | 大手門東側マンホールポンプ制御盤新設・撤去工事測量設計 |
農業・森林土木設計
発注元 | 業務名 |
---|---|
熊本県 | 南尾迫地区経営体育成基盤整備事業 |
〃 | 天草海岸第2地区海岸保全事業第8号業務 |
〃 | 果樹研究所農業研究センター施設・設備災害復旧事業(調査) |
〃 | 上天草海岸地区海岸保全事業第2号業務 |
〃 | 下井手地区県営かんがい排水事業第1号業務 |
〃 | 治山事業測量設計委託第23号業務 |
〃 | 治山事業(交付金)測量設計委託第8号業務 |
〃 | 治山事業(激特)計画書作成委託第7号業務 |
〃 | 長坂地区経営体育成基盤整備事業 |
〃 | 馬場楠井手地区ため池等整備事業第1号業務 |
〃 | 熊本(菊池)地区水利施設保全計画(保全合理化)第1号業務 |
〃 | 野崎地区経営体育成基盤整備事業第2号 |
〃 | 七浦地区農業農村整備緊急対策事業(中山間総合)第13号 |
〃 | 菊池平野地区水利施設等保全高度化事業第1号業務 |
〃 | 天草海岸地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第1号業務 |
玉名市 | 晒排水機場導水路整備測量設計 |
上天草市 | 野釜漁港水産物供給基盤機能保全計画作成業務 |
宇城市 | 農地等災害復旧測量設計業務委託(豊福バンドウ堰) |
南小国町 | 熊本地震中原中井手水路災害実施設計 |
益城町 | 上ノ前田地区(水路)詳細設計 |
解析業務
発注元 | 業務名 |
---|---|
熊本県 | 国道324号地域連携推進改築(赤崎土工3調整池測量設計) |
〃 | 国道324号広域連携交付金(交通安全)法面工詳細設計 |
〃 | 牛深天草線防災・安全交付金(道路詳細設計・用地測量):軟弱地盤解析 |
〃 | 辛川鹿本線単県道路改良(内水解析) |
〃 | 甲佐小川線単県道路改良(動態観測) |
〃 | 河内川他1河川単県河川調査(浸水想定区域) |
〃 | 文政地区海岸保全事業第2号(円弧すべり) |
熊本市 | 池田町花園線活力創出基盤整備総合交付金(解析・施工計画) |
〃 | 新西部環境工場余熱利用施設土木実施測量設計:軟弱地盤解析 |
天草市 | 天草2地区ため池ハザードマップ作成業務 |
菊池市 | ため池ハザードマップ作成業務 |
上天草市 | 大正池ハザードマップ作成業務 |
上天草市 | 教良木ダムハザードマップ作成業務 |
土改連 | 南関町防災重点ため池ハザードマップ資料作成業務 |
〃 | 鹿本地区劣化状況評価第2号 |
調査・測量業務
発注元 | 業務名 |
---|---|
国土交通省 | 不法占用物件調査及び適正化業務 |
〃 | 津江地区出水調査業務 |
〃 | 迫間川・上内田川洪水痕跡調査業務 |
〃 | 中九州横断道路(西合志地区)測量業務 |
〃 | 阿蘇地域砂防堰堤測量業務 |
熊本県 | 東下田川単県砂防調査(熊本地震)空撮調査 |
〃 | 八代管内地すべり防止施設点検(その1) |
〃 | 球磨管内防災安全交付金(橋梁定期点検) |
〃 | 住吉熊本線広域連携交付金(道路改築)測量設計:交通量調査 |
〃 | 菊池管内防災・安全交付金(砂防調査) |
〃 | 国道268号単県道路調査(道路ストック点検) |
〃 | 球磨管内防災・安全交付金(傾崩調査)基礎調査その3 |
熊本市 | 熊本市橋梁点検業務(子飼橋・大甲橋・安巳橋・銀座橋) |
玉名市 | 新牟田橋・金比羅橋鉛含有量調査 |
山鹿市 | 山鹿市合流改善調査 |
宇城市 | 道路ストック総点検 |
美里町 | 美里町トンネル点検業務 |
益城町 | 堂園川他(上陳地区他)熊本地震災害調査 |
甲佐町 | 甲佐町橋梁点検業務 |
相良村 | 相良村橋梁詳細点検業務委託 |
補償業務
発注元 | 業務名 |
---|---|
熊本市 | 都市計画事業 春日池上線(3工区)建物等事後調査 |
〃 | 都市計画事業 池田町花園線外2線建物等調査 |
〃 | 都市計画事業 加勢川第6排水区建物事後調査 |
〃 | 都市計画事業 花園池亀線建物等(再算定)調査 |
〃 | 都市計画事業 西部29号建物等事前・事後調査 |
〃 | 一般県道 花園インター線池亀地区建物等調査 |
〃 | 一般県道 熊本浜線(良町工区)建物等事前調査 |
〃 | 市道 市尾~山本橋線物件等調査(再算定) |
〃 | 出水中学校体育館増改築に伴う周辺建物等事前調査 |
〃 | 藻器堀川改修工事に伴う建物等事後調査 |
〃 | 託麻東小学校校舎増築に伴う周辺建物等事前調査 |
〃 | 楠団地2C-4外2棟周辺建物事後調査 |
〃 | 熊本都市計画道路事業3・5・45号上熊本弓削線建物等調査 |
〃 | 一般県道 池上インター線建物調査 |
〃 | 隈庄小学校校舎増築に伴う周辺建物等事前調査 |
発注者支援業務
発注元 | 業務名 |
---|---|
熊本県 | H21 国道219号他舗装補修(現場技術業務) |
〃 | H25 狐塚川1災害関連緊急砂防(現場技術業務) |
〃 | H26 次郎丸川単県砂防(広域大水害分)(現場技術業務) |
〃 | H27 次郎丸川他東日本大震災復旧対策支援(工事監督支援) |
〃 | H28~R03 外牧川他単県砂防施設災害復旧(発注者支援業務) |
〃 | H26~H29 黒川河川激甚災害対策特別緊急(発注者支援業務)×2名 |
〃 | H30 黒川流域治水対策河川(発注者支援業務) |
〃 | H30~R03 国道388号外管内一円防災安全交付金(工事監督支援業務) |
〃 | H31~R03 益城菊陽線外防災安全交付金(発注者支援業務) |
〃 | R03 鹿本管内緊急治山事業(事務)現場技術業務 |
美里町 | H29~R02 社会資本整備交付金発注者支援業務 |
氷川町 | H28 真空ステーション設備工事ほか現場技術業務 |
東和測量設計株式会社
本社/〒861-8039 熊本市東区長嶺南六丁目20番70号
TEL:096-365-6745 FAX:096-365-6747
営業所:八代/玉名/天草/上天草/宇城/大津
©Copyrights 東和測量設計株式会社. All rights reserved.